Saltar al contenido principal
  • Hilo de coser hilado

    Hilo de coser hilado

Hilo de coser hilado

Hilo de coser hilado

Hilo de coser hilado

Los hilos con núcleo hilado, a veces denominados "polycore" o "cottoncore", se fabrican envolviendo una envoltura de poliéster o algodón básico alrededor de un haz de filamentos continuos de fibras de poliéster durante el hilado y luego doblando estos hilos en un hilo de coser. 

Características del producto

Este núcleo contribuye a una mayor resistencia por tamaño (mayor tenacidad). La envoltura de un hilo con núcleo puede ser poliéster básico o algodón básico. La envoltura aporta al hilo una superficie fibrosa que contribuye a:
• Una “mano” o sensación más suave que los hilos de filamento 100% continuo
• Una apariencia de puntada con acabado mate similar a una construcción de hilo hilado
• Características de fricción superiores en comparación con los hilos de filamento continuo

Material

Filamento continuo de poliéster y fibra cortada de poliéster o algodón

Especificaciones

12s/2, 16s/2, 16s/3, 20s/2, 29s/2, 40s/2, 45s/2, 60s/2, 70s/2, etc.

Tarjetas de colores

Tarjetas de colores con más de 800 colores: están hechas con muestras de hilos reales para que tenga una combinación de colores perfecta para elegir el hilo deseado.

Empaque

5g / carrete-2000kg / carrete

    Datos técnicos del hilo de coser Poly-Poly Core Spun

    Tex Tamaño de entradas Recuento de hilos Fuerza promedio Elongación Min-Max Tamaño recomendado de la aguja Contracción en agua hirviendo
    (T) (TKT) (S) (cN) (G) (%) Cantante Métricos (%)
    18 180 69/2 780 796 Rinde de 17 a 22 porciones Rinde de 9 a 11 porciones Rinde de 65 a 75 porciones <1.0
    21 150 50/2 980 1000 Rinde de 17 a 22 porciones Rinde de 9 a 11 porciones Rinde de 65 a 75 porciones <1.0
    24 120 45/2 1190 1214 Rinde de 17 a 22 porciones Rinde de 10 a 14 porciones Rinde de 70 a 90 porciones <1.0
    30 100 35/2 1490 1520 Rinde de 17 a 22 porciones Rinde de 11 a 14 porciones Rinde de 75 a 90 porciones <1.0
    40 80 29/2 1780 1816 Rinde de 18 a 24 porciones Rinde de 11 a 14 porciones Rinde de 75 a 90 porciones <1.0
    40 80 45/3 1960 2000 Rinde de 18 a 24 porciones Rinde de 11 a 14 porciones Rinde de 75 a 90 porciones <1.0
    60 50 18/2 3040 3102 Rinde de 18 a 25 porciones Rinde de 16 a 19 porciones Rinde de 100 a 120 porciones <1.0
    60 50 29/3 3530 3602 Rinde de 18 a 25 porciones Rinde de 16 a 19 porciones Rinde de 100 a 120 porciones <1.0
    80 40 15/2 3940 4020 Rinde de 18 a 25 porciones Rinde de 16 a 19 porciones Rinde de 100 a 120 porciones <1.0
    105 30 12/2 4790 4888 Rinde de 18 a 25 porciones Rinde de 18 a 21 porciones Rinde de 110 a 130 porciones <1.0
    120 25 15/3 6080 6204 Rinde de 18 a 25 porciones Rinde de 19 a 21 porciones Rinde de 120 a 140 porciones <1.0

    Datos técnicos del hilo de coser hilado con núcleo de algodón y poliéster

    Tex Recuento de hilos Tamaño de entradas Fuerza promedio Elongación Min-Max Tamaño recomendado de la aguja
    (T) (S) (TKT) (CN) (G) (%) Cantante Métricos
    24 60S / 2 120 1039 1059 Rinde de 17 a 23 porciones Rinde de 10 a 14 porciones Rinde de 70 a 90 porciones
    40 28S / 2 75 1862 1899 Rinde de 18 a 24 porciones Rinde de 14 a 18 porciones Rinde de 90 a 110 porciones
    60 18S / 2 50 2842 2898 Rinde de 17 a 23 porciones Rinde de 16 a 19 porciones Rinde de 100 a 120 porciones
    60 29S / 3 50 3038 3098 Rinde de 17 a 23 porciones Rinde de 16 a 19 porciones Rinde de 100 a 120 porciones
    80 15S / 2 36 3528 3598 Rinde de 18 a 24 porciones Rinde de 18 a 21 porciones Rinde de 110 a 130 porciones
    105 12S / 2 30 3724 3797 Rinde de 17 a 23 porciones Rinde de 18 a 21 porciones Rinde de 110 a 130 porciones

    Aplicación

    Recuento de hilos Aplicación
    55S/2, 52S/2, 45S/2 Prendas de vestir, camisas elegantes, pantalones, ropa interior
    40S / 2 Pantalones de fantasía, Chaqueta
    30S/2, 30S/3, 28S/2, 28S/3 Botones, bolsos, ropa de tiempo libre
    20S/2, 20S/3, 16S/2, 16S/3 Jeans, colchón, carpa, zapatos, bolsos, costura decorativa, etc.