
Todo sobre hilos de poliéster
Todo sobre los hilos de poliéster
Envision es un producto de extrema versatilidad, que se encuentra en todo, desde botellas de agua hasta ropa, alfombras, cortinas, sábanas, revestimientos de paredes, tapicería y más. Las fibras de poliéster son versátiles y resistentes en muchas aplicaciones, y elásticas y duraderas en la costura. El mismo material se utiliza en mangueras, correas de transmisión, cuerdas, hilos, cordones de neumáticos, disquetes e incluso como relleno para almohadas. Es por eso que el poliéster es la opción preferida de muchos.
Hilo de coser de poliéster hilado
El hilo de poliéster hilado se fabrica hilando fibras cortas de poliéster 100 % para formar hilos y, a continuación, juntándolos para formar un hilo. A menudo se lo denomina “PP” o “PP Spun”. El hilo de poliéster hilado es barato y parece algodón, pero es más elástico. Es fuerte, ligero y no suelta pelusa. El hilo de poliéster hilado es un hilo de costura multiusos para tejidos de punto y tejidos en la mayoría de las máquinas de coser domésticas, para ropa, tapicería, puntadas artesanales, etc. Es compatible con todo tipo de agujas de coser para evitar la formación de pelusa en las fibras y el rizado de las costuras.
Tabla de tallas de hilo de coser de poliéster hilado
ne cuenta | Tex | Fuerza media | Alargamiento a la rotura | Tamaño recomendado de la aguja | |
(S) | (T) | (cN) | (%) | (Cantante) | (Métrico) |
12s / 3 | 150 | 5010 | 8 - 13 | 19 - 21 | 120 - 140 |
12s / 4 | 200 | 7080 | 8 - 13 | 21 - 24 | 160 - 180 |
20s / 2 | 60 | 2124 | 10 - 16 | 15 - 18 | 90 - 110 |
20s / 3 | 90 | 3540 | 11 - 16 | 17 - 20 | 100 - 120 |
20s / 6 | 180 | 5832 | 8 - 13 | 21 - 24 | 160 - 180 |
20s / 9 | 270 | 9045 | 7 - 12 | N/A | N/A |
30s / 2 | 40 | 1379 | 10 - 15 | 11 - 14 | 75 - 90 |
30s / 3 | 60 | 2245 | 11 - 16 | 15 - 18 | 90 - 110 |
40s / 2 | 30 | 1050 | 10 - 15 | 10 - 12 | 70 - 80 |
40s / 3 | 45 | 1642 | 10 - 15 | 11 - 14 | 75 - 90 |
50s / 2 | 24 | 850 | 9 - 14 | 9 - 11 | 65 - 75 |
50s / 3 | 36 | 1309 | 10 - 15 | 11 - 14 | 75 - 90 |
60s / 2 | 20 | 666 | 9 - 14 | 8 - 10 | 60 - 70 |
60s / 3 | 30 | 1030 | 10 - 15 | 11 - 14 | 75 - 90 |
Hilos de poliéster texturizados
Los hilos de poliéster texturizado están diseñados para máquinas overlock y remalladoras. El hilo de poliéster texturizado está compuesto por filamentos continuos de poliéster 100 % que se utilizan para dobladillos enrollados y para coser materiales elásticos, como spandex, licra o telas para trajes de baño. Los hilos de poliéster texturizado brindan una mejor cobertura de puntadas en comparación con los hilos de poliéster hilado o de filamento de poliéster, gracias a su esponjosidad y capacidad de recuperación una vez estirados.
Tabla de tallas de hilo de poliéster texturizado
denier (D) |
Tex (T) |
Tamaño de la entrada (TKT) |
Fuerza promedio (cN) |
Elongación Mix-Max (%) |
150D / 1 | 18 | 160 | 774 | 20 - 32 |
200D / 1 | 21 | 110 | 934 | 20 - 32 |
300D / 1 | 35 | 80 | 1410 | 20 - 32 |
Tabla de aplicaciones de hilo de poliéster texturizado
denier (D) |
Tex (T) |
Tamaño de la entrada (TKT) |
Uso |
150D / 1 | 18 | 160 | Overlocking normal de la tela |
200D / 1 | 21 | 110 | Sobrehilado de tela de espesor medio |
300D / 1 | 35 | 80 | Overlocking de tela de grueso grueso |
Hilos de poliéster recubiertos de algodón
El hilo de poliéster envuelto en algodón es un hilo con un núcleo de filamento de poliéster envuelto en una cubierta de algodón. El núcleo de poliéster le da al hilo resistencia, flexibilidad y resistencia a la abrasión, la cubierta de algodón le da al hilo resistencia al calor, tacto suave y aspecto auténtico. El hilo de poliéster envuelto en algodón es bueno para coser jeans y prendas de mezclilla, pero también se puede usar para bolsos, toallas y artículos para el hogar.
Tabla de tallas de hilo de coser con núcleo de poliéster hilado
Tex | Tamaño de entradas | Recuento de hilos | Fuerza promedio | Elongación Min-Max | Tamaño recomendado de la aguja | Contracción en agua hirviendo | ||
(T) | (TKT) | (S) | (cN) | (G) | (%) | Cantante | Métricos | (%) |
18 | 180 | 69/2 | 780 | 796 | 17 - 22 | 9 - 11 | 65 - 75 | <1.0 |
21 | 150 | 50/2 | 980 | 1000 | 17 - 22 | 9 - 11 | 65 - 75 | <1.0 |
24 | 120 | 45/2 | 1190 | 1214 | 17 - 22 | 10 - 14 | 70 - 90 | <1.0 |
30 | 100 | 35/2 | 1490 | 1520 | 17 - 22 | 11 - 14 | 75 - 90 | <1.0 |
40 | 80 | 29/2 | 1780 | 1816 | 18 - 24 | 11 - 14 | 75 - 90 | <1.0 |
40 | 80 | 45/3 | 1960 | 2000 | 18 - 24 | 11 - 14 | 75 - 90 | <1.0 |
60 | 50 | 18/2 | 3040 | 3102 | 18 - 25 | 16 - 19 | 100 - 120 | <1.0 |
60 | 50 | 29/3 | 3530 | 3602 | 18 - 25 | 16 - 19 | 100 - 120 | <1.0 |
80 | 40 | 15/2 | 3940 | 4020 | 18 - 25 | 16 - 19 | 100 - 120 | <1.0 |
105 | 30 | 12/2 | 4790 | 4888 | 18 - 25 | 18 - 21 | 110 - 130 | <1.0 |
120 | 25 | 15/3 | 6080 | 6204 | 18 - 25 | 19 - 21 | 120 - 140 | <1.0 |
Tabla de tallas de hilos de coser con núcleo de algodón y poliéster
Tex | Recuento de hilos | Tamaño de entradas | Fuerza promedio | Elongación Min-Max | Tamaño recomendado de la aguja | ||
(T) | (S) | (TKT) | (CN) | (G) | (%) | Cantante | Métricos |
24 | 60S / 2 | 120 | 1039 | 1059 | 17 - 23 | 10 - 14 | 70 - 90 |
40 | 28S / 2 | 75 | 1862 | 1899 | 18 - 24 | 14 - 18 | 90 - 110 |
60 | 18S / 2 | 50 | 2842 | 2898 | 17 - 23 | 16 - 19 | 100 - 120 |
60 | 29S / 3 | 50 | 3038 | 3098 | 17 - 23 | 16 - 19 | 100 - 120 |
80 | 15S / 2 | 36 | 3528 | 3598 | 18 - 24 | 18 - 21 | 110 - 130 |
105 | 12S / 2 | 30 | 3724 | 3797 | 17 - 23 | 18 - 21 | 110 - 130 |
Hilo de poliéster de alta resistencia/Hilos de poliéster de alta tenacidad
Los hilos de poliéster de alta resistencia, también conocidos como hilos de poliéster de alta tenacidad, son hilos gruesos y bastos hechos de filamentos de poliéster 100 %. Los hilos de poliéster de alta resistencia son resistentes al desgarro, a la decoloración, al encogimiento y al planchado y pueden soportar costuras de alta velocidad y alta densidad. Son buenos para coser telas pesadas como mezclilla, cuero, lona y materiales de tapicería.
Dtex | denier | CAPA | TPM Soltero S Z final |
Fuerza del hilo | Tenacidad | Alargamiento | ||
(T) | (D) | . . . | S / Z | (g/día) | (G) | (CV%) | (%) | (CV%) |
110 | 100D | 3 | 550/450 | 7±0.2 | 2100 | 4 | 15 | 5 |
150 | 135D | 3 | 520/420 | 7±0.2 | 2835 | 4 | 15 | 5 |
167 | 150D | 2 | 550/480 | 7±0.2 | 2100 | 4 | 16 | 5 |
167 | 150D | 3 | 520/420 | 7±0.2 | 3150 | 4 | 16 | 5 |
235 | 210D | 2 | 550/440 | 7±0.2 | 2940 | 4 | 16 | 5 |
235 | 210D | 3 | 580/393 | 7±0.2 | 4410 | 4 | 17 | 5 |
278 | 250D | 3 | 560/350 | 7±0.2 | 5250 | 4 | 18 | 5 |
466 | 420D | 3 | 380/280 | 7±0.2 | 8820 | 4 | 18 | 5 |
699 | 630D | 3 | 320/220 | 7±0.2 | 13230 | 4 | 19 | 5 |
Hilo de poliéster para bordar
El hilo de poliéster para bordar está hecho de filamentos de poliéster, que es un tipo de fibra hidrófoba (la tasa de recuperación de humedad es del 0.4 % en promedio). Por lo tanto, la calidad es relativamente estable y no se ve afectada por el clima. El hilo está teñido con tintes dispersos a 125-135 °C, lo que le otorga un alto brillo, durabilidad y suavidad a alta velocidad.
Objetos | Calidad del hilo e indicadores | |||
Clase AA | Una clase | Clase B | ||
Velocidad de bordado por hilos (monofilamento 600 RPM) |
RPM (revoluciones por minuto) | ≤ 1200 | ≤ 1000 | ≤ 800 |
Resistencia a la rotura promedio (cN) | 120D / 2 | ≥ 1180 | ≥ 1180 | ≥ 930 |
150D / 2 | / | / | ≥ 1180 | |
300D / 1 | / | / | ≥ 1180 | |
300D / 2 | / | / | ≥ 2361 | |
600D / 1 | / | / | ≥ 2361 |
Cómo elegir el hilo de coser adecuado para su proyecto
- Ten en cuenta la tela con la que estás trabajando y elige un hilo de poliéster que coincida con su peso y textura.
- Ten en cuenta el tipo de costura que vas a realizar y elige un hilo de poliéster adecuado para la técnica, pespunte o bordado.
- Para proyectos pesados, como tapicería o costura de velas, elija un hilo de poliéster más pesado para mayor resistencia y durabilidad.
- Para proyectos delicados como el paper piecing inglés o telas finas, elija un hilo de poliéster más liviano con acabado mate para una mínima visibilidad.
- Al utilizar una máquina de coser, elija un hilo de poliéster para un funcionamiento suave y mínimas roturas del hilo.
- Al utilizar hilos de poliéster para coser y acolchar, tenga en cuenta las costuras, ya que son los puntos de tensión de la colcha. Contrariamente a lo que se cree, el hilo de poliéster no daña la tela. Es más probable que se produzcan desgarros en las costuras que en los lugares donde se aplican puntadas decorativas.